| 25LC640XT-I/ST | MICROCHIP | 3625 |
| CM88L70TS | CDM | 1093 |
| W42C22A-07GTR | WORKS | 2439 |
| BGY280 | PHI | 1637 |
| MC14LC5480SDR2 | MOT | 753 |
| CXK5T16100TM-12LLXTL | SONY | 213 |
| AS359-62(AC560) | ALPHA | 17684 |
| SW-363TR | M/A-COM | 2078 |
| SC79965FBR2 | MOT | 8498 |
| SC390215FBR2 | MOT | 1907 |
| IRF7403TR | IOR | 250 |
| BA4558F-E2 | ROHM | 2500 |
| TRF6053PHPR | TI | 800 |
| FST3384QSCX | FAI | 2500 |
| CX77304-16P | SKYWORKS | 1380 |
| TWL3012BGGMR-3 | TI | 264 |
| TL431IDR | TI | 37 |
| RFD3055LESM9A | INTERSIL | 2500 |
| MIC5205-2.8BM5TR | MICREL | 4265 |
| LM4890MM | NS | 526 |
| TC4052BFT | TOS | 1996 |
| TC74ACT02FT | TOS | 3279 |
| RF3110TR13 | RFMD | 156 |
| ES4408F | ESS | 3264 |
| HYB514105BJ-60 | SIEMENS | 32195 |
| NN514265AJ-60 | NPNX | 4000 |
| HD6473258P10 | HIT | 54 |
| HD6473258P6 | HIT | 40 |
| CY7C1019V33-15VC | CY | 100 |
| MSM514265CSL-60TSK | OKI | 1597 |
| CY7C109-15VC | CY | 750 |
| MSM514260C-60JS | OKI | 11 |
| M24C02-MN6T | ST | 2290 |
| LM393DT | ST | 1893 |
| MIC24LC08BT/SN | MICROCHIP | 8585 |
| AP9435M (AP0301) | APEC | 6000 |
| AP9435M | APEC | 3000 |
| SI9433DY-T1 | SILICONIX | 144 |
| SI9435DY-T1 | SILICONIX | 24 |
| F741529AGHHR | TI | 680 |
| D741979BGHH | TI | 49 |
| SG13843GS | SGC | 36766 |
| SG13843GS(12-14KHZ) | SGC | 91501 |
| SC1155CSW-TR | SCMETCH | 5000 |
| VT6105L | VIA | 49 |
| LT1615ES5#TR | LT | 201 |
| LTC1562CG | LT | 27 |
| 74BCT245SCX | NS | 16000 |
| MC33172 | MOT | 200 |
| 74AHCT1G14GW | PHI | 6992 |
| M29W160DB-90N1 | ST | 144 |
| L4955V3.3 | ST | 9 |
| 86C775Z-Q5E3EE | S3 | 1440 |
| PC87323VUL | NS | 159 |
| HM5116160LTT-6 | HIT | 480 |
| SIL154CT64 | SiIion Imag | 300 |
| M5M4V64S40ATP-10AND2 | MIT | 10 |
| MC68EC030FE25C | MOT | 243 |
| ES1887F | ESS | 7392 |
| DP8492VJE-33 | NS | 29 |
| PT80C732AC | PICOLPWER | 20 |
| VT82C693 | VIA | 1204 |
| UPD4564163G5-A10B- | NEC | 429 |
| VT82C598AT | VIA | 212 |
| SIL140CT64 | SiIion Imag | 823 |
| HY57V281620ALT-P | HYUNDAI | 8 |
| SiL140ACT64 | SiIion Imag | 215 |
| FDC37C931PMQFP | SMSC | 3114 |
| LP61L64128F-4 | ELITEMT | 998 |
| NC014 | TI | 29 |
| M32L1632512A-8L | ELITEMT | 300 |
| CYber9397 | TRIDENT | 37 |
| S82438VX | INTEL | 705 |
| FDC37C682QFP | SMSC | 2330 |
| VT82C686A | VIA | 20 |
| VT82C686A | VIA | 107 |
| W986416CH-7 | WINBOND | 600 |
| E28F002BCT120 | INTEL | 685 |
| AM79C971KC | AMD | 47 |
| IS61S6432-6PQ | ISSI | 193 |
| IT8679F-A | ITE | 190 |
| DP83840AVCE | NS | 6 |
| LH28F320BFN-PTTLZH | SHARP | 30 |
| BT869KRF(25869-15 | CONEXANT | 351 |
| 21554-AA | INTEL | 253 |
| KM4132G271BQ-10 | SEC | 100 |
| KM4132G512Q-10 | SEC | 132 |
| M5M4V16G50DFP-10 | MIT | 128 |
| UPD4811650GF-A10-9BT | NEC | 132 |
| TSB12LV22 (F711125A) | TI | 100 |
| GM72V16821CT10K | LGS | 2640 |
| PC87336VLJ | NS | 934 |
| KM4132G271BQ-10 | SEC | 660 |
| HD6413079FBL18GCM | HIT | 600 |
| QG82855GHE (QG75ES) | INTEL | 50 |
| SB82371SB (SU093) | INTEL | 50 |
| ES1869F | ESS | 400 |
| HIP6016CB-T | INTERSIL | 13000 |
| FDB6035AL | FAI | 800 |
| ADP3160JR-REEL | AD | 2500 |
| SI4936DY-T1 | SILICONIX | 2500 |
| SUD50N03-10 | SILICONIX | 1917 |
| EZ1086CM-3.3TR | 476 | |
| ADM485AR-REEL | AD | 2500 |
| W419HTR | ICWORKS | 809 |
| LP2951CMB | NS | 2500 |
| HIP6008CB-T | INTERSIL | 2500 |
| ADP3412JR-REEL | AD | 2500 |
| US3007CW | UMISEM | 1000 |
| 74LVC08AD | PHI | 847 |
| LM317LMX | NS | 1066 |
| ICS9179BF-01T | ICS | 1000 |
| CS5161GDR16 | ON | 1999 |
| LM556CM | NS | 250 |
| W48S87-04HTR | ICWORKS | 2000 |
| AMS1505CMA | AMS | 934 |
| RC5051MT | FAI | 1000 |
| UCC5630AMWPTR | TI | 385 |
| HYB39D32322TQ-6 | INFINCON | 1402 |
| EPM7032LC44-7 | ALTERA | 110 |
| SC431LCSK-.5.7R | SEMTECH | 2478 |
| KIA7045AF-RTF | KEC | 950 |
| FQD60N03L | FAI | 800 |
| AD1885JST-REEL | AD | 1260 |
| PCA9504ADGG | PHI | 680 |
| FW82371AB(SL23P) | INTEL | 259 |
| FW82371AB(SL23P) | INTEL | 928 |
| ES1938S | ESS | 30 |
| ES1938S | ESS | 386 |
| ES1788F | ESS | 66 |
| 215R3BUA22 | ATI | 711 |
| 215LT3U, A31 | ATI | 339 |
| 215LT3UA22 | ATI | 155 |
| 215R3LASB41 | ATI | 60 |
| 215R4BASA23 | ATI | 250 |
| BRIDGE120-B(B120-B) | Paradise | 65 |
| BRIDGE120-B | Paradise | 230 |
| KM416S1020CT-G7 | SEC | 94 |
| KM416S1020CT-G10 | SEC | 3 |
| 1216F-DB | LUCENT | 480 |
| SST39VF512-90-4C-NH | SST | 600 |
| MX29F002NTQC-12 | MXIC | 200 |
| W49C65-03H | ICWORKS | 592 |
| V53C16258HK35 | MOSEL | 2892 |
| V53C16258HK40 | MOSEL | 40 |
| UPD27C4096D-15 | NEC | 48 |
| 93LC46B/SN | MIC | 750 |
| RC5041M | RAYTHEON | 2189 |
| DBC98C51 | SMSC | 500 |
| SC3527S | AMCC | 240 |
| IT8687R | ITE | 94 |
| SC653DYB | IMI | 77 |
| NN514400BJ-60 | NPNX | 362 |
| ICS9120-08CS | ICS | 2470 |
| TPA1517NE | TI | 70 |
| UPB74LS10D | NEC | 120 |
| UPD71054C | NEC | 4 |
| UPD56701D | NEC | 4 |
| PALCE16V8H-25PC/4 | AMD | 30 |
| GAL16V8B-15QP | LATT | 18 |
| AM29LV800BB-120SC | AMD | 23 |
| MBM29F400BA-90 | FUJ | 39 |
| ES938J | ESS | 85 |
| MK48S80X-17 | ST | 27 |
| IS61C256AH-15J | ISSI | 670 |
| MB8464C-10L | FUJ | 59 |
| MC10176L | MOT | 17 |
| SCN68681C1A44 | PHI | 25 |
| M66004FP | MIT | 8 |
| HD10231 | HIT | 25 |
| PALCE16V8Q-15PC/4 | AMD | 18 |
| LC35256DM-70 | SANYO | 25 |
| IR2130S | IR | 7 |
| MBM814260-70 | FUJ | 35 |
| M50FW040-K1 | ST | 27 |
| MBM27C256A-25-X | FUJ | 68 |
| MBM27128-25 | FUJ | 3 |
| HN27C256AG-15 | HIT | 12 |
| MX27C256DC-12 | MXIC | 15 |
| HN27C4096AG-10 | HIT | 6 |
| HN27C64G-15 | HIT | 4 |
| HN27C256G-25 | HIT | 2 |
| HN27C101AG-10 | HIT | 4 |
| NM27C256Q-150 | NS | 6 |
| TMS27C256-10JL | TI | 13 |
| 24LC21A/P | MIC | 300 |
| 24LC16B/P | MIC | 300 |
| SC1152CS | SCMETCH | 537 |
| ICL8038CCJD | HARRIS | 3 |
| M5295AFP | MIT | 490 |
| 216MS2BFA21H | ATI | 100 |
| GM5010 | GENESIS | 51 |
| XC2S50-6PQ208C | XILINX | 5 |
| MAX202CSE | MAXIM | 942 |
| M27C160-120F1 | ST | 30 |
| M27C801-100F1 | ST | 30 |
| ST72T72N5B1 | ST | 81 |
| TDA7057AQ | PHI | 133 |
| TDA9103 | PHI | 78 |
| TC514400ASJL-70 | TOS | 217 |
According our 10 years IC components experiences, every manufacturer have to face their overstock issues for various reasons. But these stocks could be reused and help us to serve our VIP customers.
We intend to purchase your surplus stock according the prevailing market price. In this way, you can turn the “dead stocks” into current assets and your warehouse could be use again.
Don’t be hesitate, just e-mail me the list with your target price and we will release the
本信息来源
|