| Z8622812PSC | ZILOG | 1906 |
| Z8612812PSC SL1635 | ZILOG | 260 |
| SC11046CN | 221 | |
| XR2403BCP | 9 | |
| 20F001N | YCL | 13 |
| CY7C199-12VC | CY | 1200 |
| CY7C1399-12VC | CY | 330 |
| CY7C1399-15VC | CY | 360 |
| ZC86544CFN | MOT | 1889 |
| ZC408795CFN | MOT | 587 |
| ZC86550CFN | MOT | 1035 |
| ZC99173CFN | MOT | 124 |
| M5M44256AJ-7 | MIT | 42 |
| W78C31BP-16 | WINBOND | 25 |
| SC11198CV/AAC | 26 | |
| MSU2032-C40J | 18 | |
| M5M44100AJ-7 | MIT | 6 |
| AM79866JC | AMD | 5 |
| L2A0525 | LSILOGIC | 357 |
| SN74ALS166NS | TI | 400 |
| MX29F040QC-90 | MXIC | 240 |
| PLL52C59-14TSC | PHASELINK | 1120 |
| N80286/A | AMD | 238 |
| N80L286-10/S | AMD | 669 |
| 74HC32D | PHI | 55 |
| SN75189A | TI | 50 |
| S-80C32-1 | MHS | 63 |
| S-80C32U-25 | MHS | 432 |
| MX6C203PL | MX | 133 |
| MX6C204A | MX | 700 |
| W27F256S-10 | WINBOND | 3596 |
| S-83C154UWBB-1 | MHS | 540 |
| AS-83C154BRF-1 | MHS | 54 |
| IS-83C154AWR | MHS | 130 |
| IS-83C154ATS | MHS | 133 |
| AS-83C154BST-1 | MHS | 216 |
| PD9420 | GINJET | 6815 |
| CXK51256P-45 | SNOY | 201 |
| S-80C32-12 | MHS | 27 |
| MC14LC5480DWR2 | MOT | 687 |
| UPD8035LC | NEC | 4077 |
| UPD8035LC (M) | NEC | 1944 |
| M5L8035LP | MIT | 1105 |
| Z0861008PSC | ZILOG | 2100 |
| CXK5465P-30 | SONY | 4865 |
| MC33218AP | MOT | 50 |
| MT4C1M16C3DJ-6Z | MICRON | 2767 |
| M5M418160CJ-6 | MIT | 16 |
| MC74F367J | MOT | 5384 |
| GD74S32J/B | GSI | 320 |
| GD74S32J/B | GSI | 3672 |
| SN74S158J | TI | 741 |
| MM2716Q | NS | 106 |
| ETC2716Q-5 | 70 | |
| MT5C1008-17 | MICRON | 10 |
| KS57C0002-L2 | 17 | |
| 636205-03 | FAIRCHILD | 750 |
| PALCE20V8Q-15JC/4 | AMD | 6600 |
| PUS405-37A | PHI | 1000 |
| 74F86 | FAI | 4950 |
| 74F20 | FAI | 4800 |
| 74F32 | FAI | 3300 |
| 74ACT74 | FAI | 2300 |
| 74F175 | FAI | 2280 |
| 74ACT251 | FAI | 3700 |
| 74ACT175 | FAI | 2500 |
| 74F162A | FAI | 1750 |
| 74F109 | FAI | 2380 |
| 74ACT138 | FAI | 259 |
| 74ACT08 | FAI | 760 |
| 74F138 | FAI | 600 |
| 74HCT259D | PHI | 800 |
| 74F393D | PHI | 5200 |
| 74F163AD | PHI | 1930 |
| 74HC257D | PHI | 2300 |
| 74F138 | NS | 1750 |
| MM74HC259M | NS | 2350 |
| MC74ACT11 | MOT | 3615 |
| SN74AS374 | TI | 8000 |
| SN74ABT373 | TI | 1300 |
| WP90532L6 | TI | 1100 |
| SN74ALS244C-1 | TI | 440 |
| 01L4783 | TI | 200 |
| AM29C833ASC | AMD | 840 |
| CLX-940730-000 | AD | 462 |
| 74HC373D | PHI | 1650 |
| 74F244 | FAI | 2320 |
| 74ACT240 | FAI | 865 |
| 74ACT240 | FAI | 2130 |
| HY29FO4OAC-90 | HYUNDAI | 565 |
| 74ABT374AD | PHI | 950 |
| 74ABT245C | FAI | 459 |
| 74ACTQ646 | FAI | 920 |
| 74F374D | PHI | 4080 |
| KM44C1003DJ-6 | SEC | 720 |
| AM27C256-150JC | AMD | 85 |
| 74F109 | NS | 1162 |
| DS3486M | NS | 1540 |
| CAT28F512N-12 | CSI | 82 |
| MC74HCT74A | MOT | 2220 |
| N74F85D | PHI | 2050 |
| MB86507 | FUJ | 340 |
| SN74ALS163B | TI | 15450 |
| WEDSP-16A | LUCENT | 145 |
| 16V8H-5JC/5 | LATT | 780 |
| 327DF | LUCENT | 60 |
| VP05797A2 | PHI | 130 |
| CRBIT-61370A | 1260 | |
| 310CCS-P | LUCENT | 1200 |
| 310CAL-P | LUCENT | 600 |
| 74F374D | PHI | 650 |
| 74ABT240D | PHI | 490 |
| 74HC646D | PHI | 464 |
| AD7820LR | AD | 120 |
| BRS2A16G | AGERE | 25 |
| G8514C | ST | 210 |
| PLS159AA | PHI | 100 |
| TP3040AJ | NS | 37 |
| TP3054J-1 | NS | 10 |
| TP3040J | NS | 17 |
| TP3401J-3.7 | NS | 41 |
| 1604M16E | LUCENT | 5 |
| SN74HCT244 | TI | 120 |
| WP90902L1 | TI | 120 |
| 74F244 | FAI | 450 |
| PALCE16V8Q-15JC/4 | LATTICE | 50 |
| MC34184D | MOT | 489 |
| PAL16V8H-10JC/4 | LATTICE | 50 |
| CY7C167A-15VC | CY | 295 |
| N80C321 | INTEL | 170 |
| EN29F002AT-70TCP | EON | 2800 |
| EN29F002ANT-70TC | EON | 200 |
| EN29F800T-70T | EON | 700 |
| EN29LV400T-70TC | EON | 470 |
| EN29F002ANB-55TC | EON | 45 |
| EN29LV800B-70RTC | EON | 50 |
| MC74LS95B | MOT | 350 |
| BUS1066H | AGERE | 710 |
| EN29LV400B-70TC | EON | 82 |
| 74HC4040D | PHI | 170 |
| TLC372CPSR | TI | 20000 |
| TLC372CPS | TI | 28000 |
| 74LVT162244MTD | FAI | 2014 |
| DM74ALS576AWM | FAI | 756 |
| MM74HC4538M | FAI | 6237 |
| RF3140 | RFMD | 20 |
| SST45LF010-10-4C-SA-DD001- | SST | 85000 |
| TMS320C6201GJC200 | TI | 4 |
| HM628512BLFP-5 | HIT | 1 |
| ISPLSI2032VE180LT44 | LATTICE | 1300 |
| SN74AHC74PWR | TI | 553 |
| HAT2020R-EL | HIT | 1476 |
| SN7406 | TI | 4036 |
| CDC208DWR | TI | 1815 |
| OP484FS | AD | 2203 |
| GVT7164T18T-5TR | GALVANTECH | 1350 |
| IDT49FCT3805AS0 | IDT | 3200 |
| LXT905LE | LEVEL | 10000 |
| NJM4556AV | JRC | 319 |
| JLC1562BN | MOT | 80000 |
| JLC1562BN | ON | 66500 |
| SN74LVC541APWR | TI | 1000 |
| Z0861008PSC | ZILOG | 17610 |
| SC11011CV | 77 | |
| SC11013CV | 180 | |
| YMF262-M | YAMAHA | 190 |
| DS75452N | NS | 280 |
| LM741CJ-14 | NS | 25 |
| M80C31 | OKI | 51 |
| UM6116K-2 | UMC | 45 |
| MBL8031AH | FUJ | 36 |
| MB88311 | FUJ | 100 |
| PS2501-1 | NEC | 900 |
| R65C02J3(11450-31) | ROCKWELL | 66 |
| HG73C067FD | HIT | 76 |
| QS3L384QX | QS | 21500 |
| DFY2R836CR881BHA-TA2 | MURATA | 498 |
| T7525EC | AT&T | 719 |
| UT61256JC-8 | UTC | 2382 |
| UT61256JC-12 | UTC | 568 |
| UT61M256JC-12 | UTC | 1147 |
| UT61M256JC-15 | UTC | 175 |
| LX8585-00CP | LINFINTY | 150 |
| W243G | 216 | |
| W24258S-70LL | WINBOND | 25 |
| 57C49C-45T | WSI | 4 |
| AM29F010-70JC | AMD | 20 |
| TC55V8128BFT-10 | TOS | 308 |
| 84VD22183EE-90 | FUJ | 755 |
| TH50VSF3680AASB | TOS | 721 |
| FW21555AA(L320034 | INTEL | 3 |
| PT2560-002 | PTC | 23 |
| M27C512-90C1 | ST | 1450 |
| M27C512-12C6 | ST | 700 |
| M27C512-15C1 | ST | 950 |
| M27C512-10C1 | ST | 490 |
| M27C512-90C6 | ST | 7 |
| M27W101-80K6 | ST | 378 |
| M27C512-70C6 | ST | 108 |
| M27C512-70C1 | ST | 50 |
NICK
nickpkl88@hotmail.com
本信息来源
|