日立HCP-75X投影机与夏普XR-3020X、3M CD40X、联想C106投影机产品比较
河南三菱投影机总代理|河南奥图码家用投影机总代理|河南日立投影机总代理|河南三菱家用投影机总代理|河南松下家用投影机总代理|各种豪华家庭影院设计安装方案|各种电影1080p高清电影下载对考|河南明基家用投影机总代理|高清播放器总代理|河南鸿合展台总代理|河南鸿合电子白板总代理|河南JK(经科)投影机幕布总代理(家用灰幕、高清白幕、框架幕等)|河南红叶投影机幕布总代理|河南三星投影幕布总代理|河南投影机维修站|投影机灯泡批发| 投影机租赁|承接各种多媒体教室、会议室、多功能报告厅、视频会议等网络工程 |各种豪华家庭影院设计方案安装 |各种高清电影720P 1080P D9片源下载 刻盘 对考 专业家用投影机供应商--郑州金榜科贸有限公司
地址:河南省郑州市东风路11号百脑汇1415室
联系人:赵冲
电话:0371-63599090 136 7698 7858 133 9371 5187
传真:0371-63307998-888
QQ:49908109 627930669
Email:hatyj@126.com
网址:www.hatyj.cn
| 显示所有参数 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 日立 HCP-75X | 夏普 XR-3020X | 3M CD40X | 联想 C106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取消比较 | 移除产品 | 移除产品 | 移除产品 | 移除产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
光学规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | HCP-75X | XR-3020X | CD40X | C106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影技术 | LCD | DLP | DLP | DLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影机亮度 | 2000流明 | 2000流明 | 2700流明 | 2600流明(根据ISO21118国际标准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影机分辨率 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 800*600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影机对比度 | 500:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影镜头 | 手动变焦(F=1.8-1.9)1:1.2 | 1-1.15变焦镜头,光圈2.4-2.6,焦距=19.0-21.9mm | 1.16:1手动变焦 | 1.10:1手动变焦,F=2.35-2.47,f=21.83-23.81mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光亮度均匀值 | 90% | 95% | 90% | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 4:3 | 4:3/16:9 | 4:3,16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万 | 1677万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影画面尺寸 | 0.76-7.62米 | 0.76--7.62米 | 0.83-4.51m | 35-255英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影距离(米) | 1.4--10.4米 | 1.5-7米 | 1.5-10米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影方式 | 正投,背投 | 正投/背投/吊装 | 吊装/台式,正投/背投 | 前投/背投,桌面/吊顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整功能 | 自动垂直梯形校正 | 自动对投影梯形失真进行±13°校正 | 梯形校正:垂直±15度 | 垂直校正,+/-15度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效扫描频段 | fH(kHz):15-91,fV(Hz):50-120 | 水平:15-70KHz,垂直:45-85Hz | 水平15.31-90KHz,垂直50-85Hz | 水平:31.35-68.7kHz,垂直:56-85Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影机灯泡 | 190W UHB,正常模式2000小时,节能模式4000小时 | 220W直流灯泡 | 156W(正常模式)/136W(ECO模式) | 180W,标准模式2000小时,节能模式3000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影机输入端子 | 模拟RGB:15 pin Mini-Dsub*2,S-视频:jack端子*1,复合视频:RCA jack端子*1,微型立体声jack端子*2,RS232,USB | 视频输入(RCA)×1、音频输入(3.5mm立体声微型插孔)×2、S视频输入(4 pin Mini jack)×1、RGB输入(15pin Mini D-SUB)×2 | DVI-I,S视频Mini-DIN×1,复合视频RCA×1,音频Mini-jack,USB | VGA模拟信号接口(15-pin D-Sub)1个,复合视频接口1个,S-Video(Mini-DIN 4 pin)接口 1个,RS-232 控制串口 (Mini-DIN 9 pin)1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影机输出端子 | 模拟RGB:15 pin Mini-Dsub*1,音频输出:微型立体声端子*1 | RGB输出(15pin Mini D-SUB)×1、音频输出(3.5mm立体声微型插孔)×1 | RS-232控制接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遥控器(控制器) | 红外无线遥控器 | 无线遥控器 | 无线遥控器 | 无线遥控器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扬声器 | 1*1W扬声器 | 4cm×2.85cm椭圆形×1 | 1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | AC100-120V/AC220-240V | 100-240V,50/60Hz | 100-240V AC,50-60Hz | AC100--240V,50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 250W | 288W(标准)/223W(节能)/6.1W(待机) | 230W | 标准模式下<240W,待机模式下<12W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | CCC | CCC,TUV-CB,CB,CE,C-UL,FCC B | CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菜单语言 | 支持中文 | 支持中文 | 支持中文 | 支持中文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频信号方式 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL,HDTV:750p(720p),1125i(1080i),SDTV:525i(480i),525p(480p),625i(576i) | NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60/SECAM/DTV480I/DTV480P/DTV540P/DTV576I/DTV576P/DTV720P/DTV1035I/DTV1080I/DTV1080I-50 | NTSC,NTSC4.43,PAL(B,G,D, H, I, M, N, 60),SECAM,SDTV(480i),EDTV(480p),HDTV(720p,1080i) | NTSC:M (3.58MHz),4.43 MHz/PAL:B,D,G,H,I,M,N/SECAM:B,D,G,K,K1,L/HDTV:480i/p,576i/p,720p,1080i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.6kg | 3.9kg | 1.8kg | 2.2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影机体积 | 274*205*59mm | 315*109*280mm | 259*193*69mm | 230*215*96mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件 | 遥控器,电源线,RGB电缆,DIN-D-Sub/RS-232C转接头,使用说明书 | VGA-VGA信号电缆,电源线,遥控器,遥控器电池,快速使用指南,用户指南光盘,便携包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它性能 | 工作温度:5-35℃,工作湿度:20-80%,存储温度:-20-60℃,存储湿度:10-90% | 高海拔模式/温度监控/自由抽取式空气过滤网,放大、静止、开机图像、夏普独有的四风扇变频智能散热系统、全密封防尘光学机芯 | 可自行调整灰度,饱和度,白峰值,色温/多重电子温控保护,自动关机/开机密码保护,开关机时间设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本信息来源
|